0512-68660651 | |
info@zosun.net |
特 点 | 针对多种行业开发,订单管理+CRM+OA+财务+进销存 | |
功 能 | 将客户关系、项目管理、销售管理、库存管理、财务管理、办公管理融为一体,在一套系统内解决企业所有的管理问题,全程监控企业各个环节的运转和协作 | |
数据库 | SQL Server数据库 | |
使用期限 | 终身使用 | |
售后服务 | 专属客服全程服务,标准支持服务、高级支持服务任选 | |
适用企业 | 适合侧重于流程审核管理企业使用(生产型、服务/项目型皆可) | |
详细>> |
特 点 | 极简设计、云架构、自由使用、可扩展性强 | |
功 能 | 将订单管理、客户管理、库存管理、财务管理、物流管理、统计管理融为一体,在一套系统内解决企业所有的管理问题,全程监控企业各个环节的运转和协作 | |
数据库 | SQL Server数据库 | |
使用期限 | 终身使用 | |
售后服务 | 专属客服全程服务,标准支持服务、高级支持服务任选 | |
适用企业 | 适合产品销售型企业 | |
详细>> |
特 点 | 针对多种行业开发,整个公司一体化自动办公系统 | |
功 能 | 现代企业网络办公体系,按企业运作流程、管理需求设计系统平台,最大限度的集成企业管理者的思想,电子化执行公司相关制度,有效监控企业各部门运作情况 | |
数据库 | SQL Server数据库 | |
使用期限 | 终身使用 | |
售后服务 | 专属客服全程服务,标准支持服务、高级支持服务任选 | |
适用企业 | 适合多种行业企业使用(生产型、代理销售型、工程项目型皆可) | |
详细>> |
特 点 | 侧重客户关系和团队管理;互联网、局域网皆可使用 | |
功 能 | 包括客户、联系人、对手、产品、合同、回款、售后、费用、日程、公告、知识库、备忘录、个性网址、手机短信、邮件群发、呼叫中心、统计分析等功能模块 | |
数据库 | SQL Server数据库 | |
使用期限 | 终身使用 | |
售后服务 | 专属客服全程服务,标准支持服务、高级支持服务任选 | |
适用企业 | 适合侧重客户关系、绩效考核和团队管理的企业使用 | |
详细>> |
特 点 | 侧重客户关系和项目的管理;互联网、局域网皆可使用 | |
功 能 | 包括客户、对手、项目、报价、合同、回款、售后、费用、日程、公告、知识库、备忘录、个性网址、手机短信、邮件群发、统计分析、团队管理等功能模块 | |
数据库 | SQL Server数据库 | |
使用期限 | 终身使用 | |
售后服务 | 专属客服全程服务,标准支持服务、高级支持服务任选 | |
适用企业 | 适合侧重客户关系、团队管理和项目管理的企业使用 | |
详细>> |
特 点 | 侧重进货、库存和账款管理;互联网、局域网皆可使用 | |
功 能 | 包括客户、采购、入库、出库、盘点、调拨、借货、还货、退货、发货、订单、回款、付款、售后、公告、知识库、备忘录、扫描枪、短信、统计分析等功能模块 | |
数据库 | SQL Server数据库 | |
使用期限 | 终身使用 | |
售后服务 | 专属客服全程服务,标准支持服务、高级支持服务任选 | |
适用企业 | 适合侧重进销存、销售数据统计等企业使用 | |
详细>> |
特 点 | 商城基于微信,直播、拼团、砍价、秒杀、三级分销等营销功能 | |
功 能 | 商城强大的直播、拼团、砍价、秒杀、三级分销等营销功能,可以将商品分享给微信好友、微信群、朋友圈,实现对目标客户快速营销、便捷购买的优势 | |
数据库 | MySQL数据库 | |
使用期限 | 终身使用 | |
售后服务 | 专属客服全程服务,标准支持服务、高级支持服务任选 | |
适用企业 | 适合消费类产品销售型企业、生产产品的品牌厂家或代理商 | |
详细>> |